<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Kathryn Thelamon &#8211; Afro Caribbean Beats</title>
	<atom:link href="https://afrocaribbeanbeats.com/musicien/kathryn-thelamon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrocaribbeanbeats.com</link>
	<description>La discothèque incomplète du Bananier bleu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 14:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-bb_bleuinvert-120x120.png</url>
	<title>Kathryn Thelamon &#8211; Afro Caribbean Beats</title>
	<link>https://afrocaribbeanbeats.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zouké Light &#8211; Volt Face, 1993</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/zouke-light-volt-face-1993/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/zouke-light-volt-face-1993/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 16:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Hibiscus Records]]></category>
		<category><![CDATA[Shelter Record Store]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Face]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://insta.bananierbleu.fr/?p=4744</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2024/05/Volt_Face-Zouke_Light-01.jpg" alt="Zouké Light &#8211; Volt Face, 1993" /></p>🎺🎷👯‍♂️⚡💃🇱🇨 En 1993, Volt Face poursuit sa route vers le succès avec Zouké Light. Le groupe all-stars, emmené par Kathryn Thelamon, Georges Décimus et Jeff Joseph, sort ce troisième album chez Hibiscus Records, et affiche un casting à faire pâlir. Aux côtés des leaders, et sans être exhaustif, on retrouve Allen Hoist, Michel Alibo, Daniel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En 1993, Volt Face poursuit sa route vers le succès avec Zouké Light. Le groupe all-stars, emmené par Kathryn Thelamon, Georges Décimus et Jeff Joseph, sort ce troisième album chez Hibiscus Records, et affiche un casting à faire pâlir. Aux côtés des leaders, et sans être exhaustif, on retrouve Allen Hoist, Michel Alibo, Daniel Kissoun, Serge Alidor, Dominique Bérose, les cuivres de Jacques…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/zouke-light-volt-face-1993/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://afrocaribbeanbeats.com/zouke-light-volt-face-1993/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2024/05/Volt_Face-Zouke_Light-01.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>If I Say Yes &#8211; Volt Face, 1996</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/if-i-say-yes-volt-face-1996/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/if-i-say-yes-volt-face-1996/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 13:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[12"]]></category>
		<category><![CDATA[45rpm]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Face]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://insta.bananierbleu.fr/?p=2592</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/Volt_Face-If_I_Say_Yes-01.jpg" alt="If I Say Yes &#8211; Volt Face, 1996" /></p>Le gros zouk du vendredi soir. Volt-Face, l&#8217;autre grand groupe du zouk, avec sa pléiade de talents, au premier rang desquels Georges Décimus et Jeff Joseph. If I Say Yes est le tube de 1996, ici en EP 12&#8243; où l&#8217;on retrouve également la fin du Live paru l&#8217;année précédente. Kathryn Thélamon, Dominique Panol, Dominik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le gros zouk du vendredi soir. Volt-Face, l’autre grand groupe du zouk, avec sa pléiade de talents, au premier rang desquels Georges Décimus et Jeff Joseph. If I Say Yes est le tube de 1996, ici en EP 12″ où l’on retrouve également la fin du Live paru l’année précédente. Kathryn Thélamon, Dominique Panol, Dominik Coco complètent les chœurs et chants, tandis que l’ensemble est soutenu par Thierry…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/if-i-say-yes-volt-face-1996/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://afrocaribbeanbeats.com/if-i-say-yes-volt-face-1996/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/Volt_Face-If_I_Say_Yes-01.jpg" medium="image" />	</item>
	</channel>
</rss>
