<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Rogers All Stars &#8211; Afro Caribbean Beats</title>
	<atom:link href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/tag/rogers-all-stars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en</link>
	<description>The incomplete discotheque of the Bananier bleu</description>
	<lastbuilddate>Thu, 28 Aug 2025 14:41:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-bb_bleuinvert-120x120.png</url>
	<title>Rogers All Stars &#8211; Afro Caribbean Beats</title>
	<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sweet Mother &#8211; Prince Nico Mbarga &#038; Rocafil Jazz, 1976</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/sweet-mother-prince-nico-mbarga-rocafil-jazz-1976/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/sweet-mother-prince-nico-mbarga-rocafil-jazz-1976/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 25 Feb 2025 18:51:03 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Rocafill Jazz International]]></category>
		<category><![CDATA[Rogers All Stars]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://afrocaribbeanbeats.com/?p=7068</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2025/02/Prince_Nico_Mbarga-Sweet_Mother-01.jpg" alt="Sweet Mother &#8211; Prince Nico Mbarga &amp; Rocafil Jazz, 1976" /></p>🎸🎶🇳🇬🇨🇲🎤 La démo avait d’abord été refusée par EMI puis par Decca. Finalement, en 1976, Prince Nico Mbarga est signé par le label nigérian Rogers All Stars pour son titre Sweet Mother. Le succès est fulgurant, et l’on ne sait pas exactement combien de millions d’exemplaires ont été vendus de la chanson la plus populaire [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La démo avait d’abord été refusée par EMI puis par Decca. Finalement, en 1976, Prince Nico Mbarga est signé par le label nigérian Rogers All Stars pour son titre Sweet Mother. Le succès est fulgurant, et l’on ne sait pas exactement combien de millions d’exemplaires ont été vendus de la chanson la plus populaire d’Afrique. Plus de dix, c’est certain. Mbarga, nigérian par sa mère et camerounais par…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/sweet-mother-prince-nico-mbarga-rocafil-jazz-1976/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/sweet-mother-prince-nico-mbarga-rocafil-jazz-1976/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2025/02/Prince_Nico_Mbarga-Sweet_Mother-01.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Family Movement &#8211; Prince Nico Mbarga, 1978</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/family-movement-prince-nico-mbarga-1978/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/family-movement-prince-nico-mbarga-1978/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 26 Jul 2022 17:59:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Rocafill Jazz International]]></category>
		<category><![CDATA[Rogers All Stars]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://insta.bananierbleu.fr/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/07/Prince_Nico_Mbarga-Family_Movement-01.jpg" alt="Family Movement &#8211; Prince Nico Mbarga, 1978" /></p>Le succès de Prince Nico Mbarga explose en 1976 avec son premier album Sweet Mother qui se vendra à plusieurs millions d’exemplaires (le nombre exact n’est pas connu…). Mbarga mélange dans sa musique les influences de ses deux pays d’origine, le Cameroun – par son père – et le Nigeria – par sa mère. Avec [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le succès de Prince Nico Mbarga explose en 1976 avec son premier album Sweet Mother qui se vendra à plusieurs millions d’exemplaires (le nombre exact n’est pas connu…). Mbarga mélange dans sa musique les influences de ses deux pays d’origine, le Cameroun – par son père – et le Nigeria – par sa mère. Avec son Rocafill Jazz International, il délivre un highlife irrésistible qui fera à jamais sa…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/family-movement-prince-nico-mbarga-1978/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/family-movement-prince-nico-mbarga-1978/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/07/Prince_Nico_Mbarga-Family_Movement-01.jpg" medium="image" />	</item>
	</channel>
</rss>