<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Eric Danquin &#8211; Afro Caribbean Beats</title>
	<atom:link href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/musicien/eric-danquin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en</link>
	<description>The incomplete discotheque of the Bananier bleu</description>
	<lastbuilddate>Mon, 23 Mar 2026 16:02:37 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-bb_bleuinvert-120x120.png</url>
	<title>Eric Danquin &#8211; Afro Caribbean Beats</title>
	<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Women &#8211; Kat-Tet, 1985</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/women-kat-tet-1985/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/women-kat-tet-1985/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Feb 2026 19:31:40 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes Records]]></category>
		<category><![CDATA[Kat-Tet]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole Records]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://afrocaribbeanbeats.com/?p=8772</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2026/02/Kat_Tet-Women-01.jpg" alt="Women &#8211; Kat-Tet, 1985" /></p>🇬🇵 🎹 🎷 🌊 💿 Quelques années après Atika, Patrick Jean-Marie et ses collègues repartent au charbon pour pousser plus loin l’innovation des musiques antillaises et en particulier guadeloupéennes. Le noyau dur du groupe est toujours là : son frère Toto, Christian Mathurin et Éric Danquin. Ils fondent Kat-Tet et produisent en 1985 leur seul et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques années après Atika, Patrick Jean-Marie et ses collègues repartent au charbon pour pousser plus loin l’innovation des musiques antillaises et en particulier guadeloupéennes. Le noyau dur du groupe est toujours là : son frère Toto, Christian Mathurin et Éric Danquin. Ils fondent Kat-Tet et produisent en 1985 leur seul et unique album, devenu culte, Women. Ils s’adjoignent le renfort de…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/women-kat-tet-1985/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/women-kat-tet-1985/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2026/02/Kat_Tet-Women-01.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Mizik Filamonik, Spiritual Sound &#8211; Luc-Hubert Séjor, 1979</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/mizik-filamonik-spiritual-sound-luc-hubert-sejor-1979/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/mizik-filamonik-spiritual-sound-luc-hubert-sejor-1979/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 28 Feb 2025 13:53:55 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Touloulou]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://afrocaribbeanbeats.com/?p=7059</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2025/02/Sejor_Luc_Hubert-Mizik_Filamonik-01.jpg" alt="Mizik Filamonik, Spiritual Sound &#8211; Luc-Hubert Séjor, 1979" /></p>🥁🎶🇬🇵🎤🎹 Mizik Filamonik, sorti en 1979, est l’un des monuments du Gwoka, dans la veine des travaux de Gwakasonné de Robert Oumaou. C’est aussi le premier album de Luc-Hubert Séjor. Né à Sainte-Anne, Séjor est une figure emblématique de la culture guadeloupéenne, au carrefour de la musique traditionnelle, la transmission de la langue créole et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mizik Filamonik, sorti en 1979, est l’un des monuments du Gwoka, dans la veine des travaux de Gwakasonné de Robert Oumaou. C’est aussi le premier album de Luc-Hubert Séjor. Né à Sainte-Anne, Séjor est une figure emblématique de la culture guadeloupéenne, au carrefour de la musique traditionnelle, la transmission de la langue créole et la réflexion sur l’identité culturelle. L’album s’ouvre sur…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/mizik-filamonik-spiritual-sound-luc-hubert-sejor-1979/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/mizik-filamonik-spiritual-sound-luc-hubert-sejor-1979/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2025/02/Sejor_Luc_Hubert-Mizik_Filamonik-01.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Atika Live &#8211; Patrick Jean-Marie, 1982</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/atika-live-patrick-jean-marie-1982/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/atika-live-patrick-jean-marie-1982/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 10 Jan 2025 19:27:03 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Atika]]></category>
		<category><![CDATA[le Bananier bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole Records]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://afrocaribbeanbeats.com/?p=6801</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2025/01/Jean_Marie_Patrick-Atika_Live-01.jpg" alt="Atika Live &#8211; Patrick Jean-Marie, 1982" /></p>🎹🎷🥁🇬🇵🎶 Dans la famille Jean-Marie, tout le monde est musicien, et surtout, tout le monde est doué. Alors oui, Alain est le frère le plus connu, ayant voyagé à travers le monde, et joué avec tout ce que le jazz compte d’important depuis une soixantaine d’années (déjà !!!). Mais Patrick, le petit frère, est aussi un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la famille Jean-Marie, tout le monde est musicien, et surtout, tout le monde est doué. Alors oui, Alain est le frère le plus connu, ayant voyagé à travers le monde, et joué avec tout ce que le jazz compte d’important depuis une soixantaine d’années (déjà !!!). Mais Patrick, le petit frère, est aussi un excellent pianiste, qui a largement contribué, en Guadeloupe, à l’éclosion de la fusion…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/atika-live-patrick-jean-marie-1982/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/atika-live-patrick-jean-marie-1982/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2025/01/Jean_Marie_Patrick-Atika_Live-01.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Matin Bleu &#8211; Caraïbe Jazz Ensemble, 1989</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/matin-bleu-caraibe-jazz-ensemble-1989/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/matin-bleu-caraibe-jazz-ensemble-1989/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 25 Mar 2022 12:53:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbe Jazz Ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[Debs Music]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://insta.bananierbleu.fr/?p=1658</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/07/Matin_bleu-01.jpg" alt="Matin Bleu &#8211; Caraïbe Jazz Ensemble, 1989" /></p>Sur une dizaine d’années, en gros les années 80, le Caraïbe Jazz Ensemble de Germain Cécé a illuminé le jazz made in Guadeloupe. Quatre disques entre 1983 et 1992, dont Matin Bleu sorti en 1989. La formule de l’ensemble a un peu varié, mais les références de l’île y ont eu leur place à un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sur une dizaine d’années, en gros les années 80, le Caraïbe Jazz Ensemble de Germain Cécé a illuminé le jazz made in Guadeloupe. Quatre disques entre 1983 et 1992, dont Matin Bleu sorti en 1989. La formule de l’ensemble a un peu varié, mais les références de l’île y ont eu leur place à un moment ou un autre. Ici, on retrouve Philippe d’Huy à la guitare, et son frère Raymond à la basse.</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/matin-bleu-caraibe-jazz-ensemble-1989/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/matin-bleu-caraibe-jazz-ensemble-1989/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/07/Matin_bleu-01.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Maagix &#8211; Iguane Xtet, 2005</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/maagix-iguane-xtet-2005/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/maagix-iguane-xtet-2005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 17 May 2021 11:19:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[BandCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Iguane Xtet]]></category>
		<category><![CDATA[le Bananier bleu]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://insta.bananierbleu.fr/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/07/Maagix-01.jpg" alt="Maagix &#8211; Iguane Xtet, 2005" /></p>Et c’est là que tout a commencé. Au tournant de l’an 2000, KaruJazz devient Iguane Xtet. Le site du Bananier bleu est créé en 2001, pour présenter le groupe, avant de s’étendre à toute la vie du jazz en Guadeloupe, puis d’englober plus largement la mouvance du jazz créole et de l’afro-jazz au gré des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Et c’est là que tout a commencé. Au tournant de l’an 2000, KaruJazz devient Iguane Xtet. Le site du Bananier bleu est créé en 2001, pour présenter le groupe, avant de s’étendre à toute la vie du jazz en Guadeloupe, puis d’englober plus largement la mouvance du jazz créole et de l’afro-jazz au gré des rencontres. En 2004, le groupe recrute le tout jeune Jonathan Jurion aux claviers.</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/maagix-iguane-xtet-2005/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/maagix-iguane-xtet-2005/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/07/Maagix-01.jpg" medium="image" />	</item>
	</channel>
</rss>