<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Christian Mathurin &#8211; Afro Caribbean Beats</title>
	<atom:link href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/musicien/christian-mathurin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en</link>
	<description>The incomplete discotheque of the Bananier bleu</description>
	<lastbuilddate>Mon, 09 Mar 2026 16:21:22 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-bb_bleuinvert-120x120.png</url>
	<title>Christian Mathurin &#8211; Afro Caribbean Beats</title>
	<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Women &#8211; Kat-Tet, 1985</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/women-kat-tet-1985/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/women-kat-tet-1985/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Feb 2026 19:31:40 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes Records]]></category>
		<category><![CDATA[Kat-Tet]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole Records]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://afrocaribbeanbeats.com/?p=8772</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2026/02/Kat_Tet-Women-01.jpg" alt="Women &#8211; Kat-Tet, 1985" /></p>🇬🇵 🎹 🎷 🌊 💿 Quelques années après Atika, Patrick Jean-Marie et ses collègues repartent au charbon pour pousser plus loin l’innovation des musiques antillaises et en particulier guadeloupéennes. Le noyau dur du groupe est toujours là : son frère Toto, Christian Mathurin et Éric Danquin. Ils fondent Kat-Tet et produisent en 1985 leur seul et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques années après Atika, Patrick Jean-Marie et ses collègues repartent au charbon pour pousser plus loin l’innovation des musiques antillaises et en particulier guadeloupéennes. Le noyau dur du groupe est toujours là : son frère Toto, Christian Mathurin et Éric Danquin. Ils fondent Kat-Tet et produisent en 1985 leur seul et unique album, devenu culte, Women. Ils s’adjoignent le renfort de…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/women-kat-tet-1985/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/women-kat-tet-1985/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2026/02/Kat_Tet-Women-01.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Atika Live &#8211; Patrick Jean-Marie, 1982</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/atika-live-patrick-jean-marie-1982/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/atika-live-patrick-jean-marie-1982/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 10 Jan 2025 19:27:03 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Atika]]></category>
		<category><![CDATA[le Bananier bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole Records]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://afrocaribbeanbeats.com/?p=6801</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2025/01/Jean_Marie_Patrick-Atika_Live-01.jpg" alt="Atika Live &#8211; Patrick Jean-Marie, 1982" /></p>🎹🎷🥁🇬🇵🎶 Dans la famille Jean-Marie, tout le monde est musicien, et surtout, tout le monde est doué. Alors oui, Alain est le frère le plus connu, ayant voyagé à travers le monde, et joué avec tout ce que le jazz compte d’important depuis une soixantaine d’années (déjà !!!). Mais Patrick, le petit frère, est aussi un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la famille Jean-Marie, tout le monde est musicien, et surtout, tout le monde est doué. Alors oui, Alain est le frère le plus connu, ayant voyagé à travers le monde, et joué avec tout ce que le jazz compte d’important depuis une soixantaine d’années (déjà !!!). Mais Patrick, le petit frère, est aussi un excellent pianiste, qui a largement contribué, en Guadeloupe, à l’éclosion de la fusion…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/atika-live-patrick-jean-marie-1982/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/atika-live-patrick-jean-marie-1982/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2025/01/Jean_Marie_Patrick-Atika_Live-01.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Santiman Ka &#8211; Kafé, 1991</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/santiman-ka-kafe-1991/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/santiman-ka-kafe-1991/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 14 Mar 2021 15:35:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[batrika]]></category>
		<category><![CDATA[Debs Music]]></category>
		<category><![CDATA[Kafé]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://insta.bananierbleu.fr/?p=2900</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/Kafe-Santiman_Ka_Jili-02.jpg" alt="Santiman Ka &#8211; Kafé, 1991" /></p>Jili reste le titre le plus connu d&#8217;Édouard Ignol, dit Kafé. Deuxième album du maître du gwoka modèn (après Kalévé, sorti en 1983), Santiman-Ka est encore un album de référence. Avec entre autres Jean Zenarre, Jane Fostin, Tony Lodin, Ruddy Levis&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jili reste le titre le plus connu d’Édouard Ignol, dit Kafé. Deuxième album du maître du gwoka modèn (après Kalévé, sorti en 1983), Santiman-Ka est encore un album de référence. Avec entre autres Jean Zenarre, Jane Fostin, Tony Lodin, Ruddy Levis…</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/santiman-ka-kafe-1991/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/santiman-ka-kafe-1991/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/Kafe-Santiman_Ka_Jili-02.jpg" medium="image" />	</item>
		<item>
		<title>Butterfly Island &#8211; Fabiano Orchestra, 1980</title>
		<link>https://afrocaribbeanbeats.com/en/butterfly-island-fabiano-orchestra-1980/</link>
					<comments>https://afrocaribbeanbeats.com/en/butterfly-island-fabiano-orchestra-1980/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Bananier bleu]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 17 Jan 2021 13:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[33rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>
		<category><![CDATA[Paradise Studio]]></category>
		<category><![CDATA[reggae]]></category>
		<category><![CDATA[Riahi Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[The Platinum Factory]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://insta.bananierbleu.fr/?p=3002</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/Fabiano_Orchestra-Butterfly_Island-01.jpg" alt="Butterfly Island &#8211; Fabiano Orchestra, 1980" /></p>Butterfly Island est l’album référence du Fabiano Orchestra. Le batteur guadeloupéen Jean-François Fabiano réunit pour l’occasion deux formations, l’une américaine, et l’autre antillaise pour ce disque qui plonge dans le jazz fusion, avec des accents de gwoka, de reggae, de funk… C’est l’une des occasions de retrouver au ka, le maitre Vélo, assisté de Michel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Butterfly Island est l’album référence du Fabiano Orchestra. Le batteur guadeloupéen Jean-François Fabiano réunit pour l’occasion deux formations, l’une américaine, et l’autre antillaise pour ce disque qui plonge dans le jazz fusion, avec des accents de gwoka, de reggae, de funk… C’est l’une des occasions de retrouver au ka, le maitre Vélo, assisté de Michel Halley et Christian Mathurin.</p>
<p><a href="https://afrocaribbeanbeats.com/en/butterfly-island-fabiano-orchestra-1980/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://afrocaribbeanbeats.com/en/butterfly-island-fabiano-orchestra-1980/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://afrocaribbeanbeats.com/wp-content/uploads/2023/08/Fabiano_Orchestra-Butterfly_Island-01.jpg" medium="image" />	</item>
	</channel>
</rss>